2013年8月30日 星期五
102年永和區青少年三對三籃球賽成績公佈
所有比賽已全部比賽完畢
感謝各位參賽隊伍和所有比賽的球員和教練們
還有許昭興議員服務處的協助
更要感謝所有的裁判老師和現場的工作人員
以下為所有賽程的對戰比分
以下是各隊的戰績
國小組
國中組
國小組的前三名為:
第一名:豪神降臨
第二名:永小皓昕
第三名:花園新城
國中組前三名為:
第一名:DL
第二名:玩玩就好
第三名:永中博舜
PS:玩玩就好與永中博舜的戰績同5勝2負
但是兩隊的對戰成績為,玩玩就好贏永中博舜,因此玩玩就好第二名,永中博舜第三名。
感謝各位參賽隊伍和所有比賽的球員和教練們
還有許昭興議員服務處的協助
更要感謝所有的裁判老師和現場的工作人員
以下為所有賽程的對戰比分
| 場次 | 時間 | 組別 | 對戰隊伍 | 分數 | 勝隊 | |
| 7月19日 | ||||||
| 1 | 17:00 | 國小 | 豪神降臨 | 花園新城 | 25比10 | 豪神降臨 |
| 2 | 17:30 | 國小 | 永小皓昕 | 香蕉隊 | 11比20 | 香蕉隊 |
| 3 | 18:00 | 國中 | DL | 景中A | 21比13 | DL |
| 4 | 18:30 | 國中 | 景中B | 景中C | 13比7 | 景中B |
| 5 | 19:00 | 國中 | 花園新城 | 玩玩就好 | 8比32 | 玩玩就好 |
| 6 | 19:30 | 國中 | 永中博舜 | 鄭洋 | 14比5 | 永中博舜 |
| 7月26日 | ||||||
| 7 | 17:00 | 國小 | 豪神降臨 | 永小冠中 | 18比12 | 豪神降臨 |
| 8 | 17:30 | 國小 | 永小皓昕 | 永小浩宇 | 18比16 | 永小皓昕 |
| 9 | 18:00 | 國中 | DL | 景中C | 26比16 | DL |
| 10 | 18:30 | 國中 | 鄭洋 | 花園新城 | 25比6 | 鄭洋 |
| 11 | 19:00 | 國中 | 景中A | 永中博舜 | 15比20 | 永中博舜 |
| 12 | 19:30 | 國中 | 景中B | 玩玩就好 | 18比17 | 景中B |
| 8月2日 | ||||||
| 13 | 17:00 | 國小 | 花園新城 | 永小冠中 | 9比8 | 花園新城 |
| 14 | 17:30 | 國小 | 香蕉隊 | 永小浩宇 | 15比10 | 香蕉隊 |
| 15 | 18:00 | 國中 | DL | 鄭洋 | 23比22 | DL |
| 16 | 18:30 | 國中 | 景中A | 景中B | 11比8 | 景中A |
| 17 | 19:00 | 國中 | 永中博舜 | 玩玩就好 | 9比14 | 玩玩就好 |
| 18 | 19:30 | 國中 | 景中C | 花園新城 | 19比14 | 景中C |
| 8月9日 | ||||||
| 19 | 17:00 | 國小 | A冠豪神降臨 | B亞永小皓昕 | 28比17 | 豪神降臨 |
| 20 | 17:30 | 國小 | B冠香蕉隊 | A亞花園新城 | 8比15 | 花園新城 |
| 21 | 18:00 | 國中 | DL | 玩玩就好 | 25比23 | DL |
| 22 | 18:30 | 國中 | 景中A | 花園新城 | 23比14 | 景中A |
| 23 | 19:00 | 國中 | 景中B | 鄭洋 | 11比10 | 景中B |
| 24 | 19:30 | 國中 | 景中C | 永中博舜 | 8比27 | 永中博舜 |
| 8月15日 | ||||||
| 25 | 17:00 | 國小 | A冠豪神降臨 | A亞花園新城 | 22比10 | 豪神降臨 |
| 26 | 17:30 | 國小 | B冠香蕉隊 | B亞永小皓昕 | 9比15 | 永小皓昕 |
| 27 | 18:00 | 國中 | DL | 景中B | 15比10 | DL |
| 28 | 18:30 | 國中 | 景中A | 鄭洋 | 7比9 | 鄭洋 |
| 8月16日 | ||||||
| 29 | 17:00 | 國小 | A亞花園新城 | B亞永小皓昕 | 0比10 | 永小皓昕 |
| 30 | 17:30 | 國小 | A冠豪神降臨 | B冠香蕉隊 | 14比10 | 豪神降臨 |
| 31 | 18:00 | 國中 | 景中C | 玩玩就好 | 10比26 | 玩玩就好 |
| 32 | 18:30 | 國中 | 花園新城 | 永中博舜 | 0比10 | 永中博舜 |
| 33 | 19:00 | 國中 | 景中A | 玩玩就好 | 11比24 | 玩玩就好 |
| 34 | 19:30 | 國中 | DL | 花園新城 | 10比0 | DL |
| 8月23日 | ||||||
| 35 | 17:00 | 國中 | 景中B | 永中博舜 | 16比21 | 永中博舜 |
| 36 | 17:30 | 國中 | 景中C | 鄭洋 | 12比8 | 景中C |
| 37 | 18:00 | 國中 | DL | 永中博舜 | 19比18 | DL |
| 38 | 18:30 | 國中 | 景中A | 景中C | 25比18 | 景中A |
| 39 | 19:00 | 國中 | 景中B | 花園新城 | 10比0 | 景中B |
| 40 | 19:30 | 國中 | 玩玩就好 | 鄭洋 | 20比19 | 玩玩就好 |
以下是各隊的戰績
國小組
| no | 隊名 | 勝場 | 敗場 | 總場數 |
| 1 | 豪神降臨 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 永小皓昕 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 花園新城 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 香蕉隊 | 0 | 3 | 3 |
國中組
| no | 隊名 | 勝場 | 敗場 | 總場數 |
| 1 | DL | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 玩玩就好 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | 永中博舜 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | 景中B | 4 | 3 | 7 |
| 5 | 景中A | 3 | 4 | 7 |
| 6 | 鄭洋 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | 景中C | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 花園新城 | 0 | 7 | 7 |
國小組的前三名為:
第一名:豪神降臨
第二名:永小皓昕
第三名:花園新城
國中組前三名為:
第一名:DL
第二名:玩玩就好
第三名:永中博舜
PS:玩玩就好與永中博舜的戰績同5勝2負
但是兩隊的對戰成績為,玩玩就好贏永中博舜,因此玩玩就好第二名,永中博舜第三名。
訂閱:
文章 (Atom)







